1 加拿大元 至 澳大利亚元
我们使用全球各地货币交易所的CADAUD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于1.0182。
1 CAD
等于
1.02 AUD
速率: 1.0182
-0.0033
上一页 关闭: 1.0215
上一页 关闭: 1.0215
逆: 1.00 AUD = 0.982 CAD
🕒 汇率更新: Tue, 14 Jul 26 15:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,澳大利亚元 🔻跌落 -0.32%(%)对加拿大元。 另外,您可以尝试将 澳大利亚元转换为加拿大元。
1 CAD/AUD的最佳兑换率
| Source | 中间价 | 买入 | 卖出 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
本迪戈银行 • Australia | $1.02 | – | – | 15小时前 • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $1.02 | $0.99 | $1.06 | 15小时前 • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $1.02 | – | – | 8小时前 • Canberra |
|
|
昆士兰银行 • Australia | $1.02 | $0.974 | $1.07 | 12小时前 • Canberra |
|
|
联邦银行 • Australia | $1.02 | $0.978 | $1.06 | 5分钟前 • Canberra |
🔄 货币转换器 添加到网站
CAD
AUD
轉換 加拿大元 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 CAD | $5.09 |
| 10 CAD | $10.18 |
| 25 CAD | $25.46 |
| 50 CAD | $50.91 |
| 100 CAD | $101.82 |
| 500 CAD | $509.11 |
| 1,000 CAD | $1,018.21 |
| 5,000 CAD | $5,091.05 |
| 10,000 CAD | $10,182.10 |
| 50,000 CAD | $50,910.50 |
轉換 澳大利亚元 为 加拿大元
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | $4.91 |
| 10 AUD | $9.82 |
| 25 AUD | $24.55 |
| 50 AUD | $49.11 |
| 100 AUD | $98.21 |
| 500 AUD | $491.06 |
| 1,000 AUD | $982.12 |
| 5,000 AUD | $4,910.58 |
| 10,000 AUD | $9,821.16 |
| 50,000 AUD | $49,105.78 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00加拿大元提供了相当于$1.11澳大利亚元,比现在多了$0.097 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$1.02。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $1.11 | $1.02 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $1.02 | $1.02 |
| 低 | $1.01 | $1.01 |
| 平均值 | $1.02 | $1.02 |
| 变化 | $0.0074 | $0.015 |
| 挥发性 | 4.24% | 4.06% |
图表 1 CAD/AUD
通过图表可查看 CAD/AUD 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 CAD/AUD | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 14/07/2026 | $1 = $1.02 | ▼0.0033 | -0.32% |
| 周一, 13/07/2026 | $1 = $1.02 | ▲0.0042 | 0.41% |
| 星期日, 12/07/2026 | $1 = $1.02 | ▲0.0025 | 0.25% |
| 星期六, 11/07/2026 | $1 = $1.01 | ▲0.00073 | 0.07% |
| 周五, 10/07/2026 | $1 = $1.01 | ▼0.0026 | -0.26% |
| 周四, 09/07/2026 | $1 = $1.02 | ▼0.0016 | -0.15% |
| 周三, 08/07/2026 | $1 = $1.02 | ▲0.0016 | 0.15% |
| 周二, 07/07/2026 | $1 = $1.02 | ▲0.005 | 0.49% |
| 周一, 06/07/2026 | $1 = $1.01 | ▼0.0032 | -0.31% |
| 星期日, 05/07/2026 | $1 = $1.01 | ▲0.00042 | 0.04% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| CAD 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв1.22 | 0.82 |
| CAD 为 美元 💵 | $0.71 | 1.41 |
| CAD 为 欧元 💶 | €0.62 | 1.61 |
| CAD 为 英镑 💷 | £0.53 | 1.88 |
| CAD 为 澳大利亚元 🇦🇺 | $1.02 | 0.98 |
| CAD 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.57 | 1.74 |
| CAD 为 人民币 🇨🇳 | ¥4.82 | 0.21 |
| CAD 为 日元 💴 | ¥115.22 | 0.01 |
| CAD 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.92 | 1.09 |
| CAD 为 新西兰元 🇳🇿 | $1.22 | 0.82 |
| CAD 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨197.68 | 0.01 |
| CAD 为 港元 🇭🇰 | $5.58 | 0.18 |
| CAD 为 韩元 🇰🇷 | ₩1,058.81 | — |